|
|
Regina mit Rumo
und Minetta ( Hanja vom Eichholz)
Minetta
Rumo geb. 04.12.2007
Reginas Leistungen mit Minetta:
| Datum | Ort | Prüfung | Punkte | Titel |
| 03.04.2011 | Boxer Klub Duisburg | VPG 3 | 95/100/88 | |
| 23.10.2010 | Boxer Klub Resse Schalke | VPG 3 | 93/94/91 | Video Abt.B |
| 09.05.2010 | SV OG Düsseldorf Unterrath | SchH 2 | 90/74/82 | |
| 25.04.2010 | Boxer Klub Resse Schalke | VPG1 | 90/97/99 a | Tagessieger |
| 28.11.2009 | VPG1 | 43/91/80 | ||
| 14.06.2009 | DVG Bochum-Langendreer | BH | bestanden | Video |
Reginas Leistungen mit Rumo:
| Datum | Ort | Prüfung | Punkte | Titel |
| 26.02.2011 | SV OG Düsseldorf Unterrath | BH | bestanden | Video |
Reginas Leistungen mit Pepe:
| Datum | Ort | Prüfung | Punkte | Titel |
| 19.09.2009 | SV OG Düsseldorf | FP 3 | 80 Punkte | |
| 01.05.2009 | SV OG Düsseldorf | FP 3 | 76 Punkte | |
| 26.10.2008 | OG Ascheberg |
FP2 UP3 |
82 Punkte 78 Punkte |
|
| 28.09.2008 |
DDC-AW 2008 Nürnberg |
FP2 | 82 Punkte | Beste FP2 :-) |
| 08.06.2008 | OG Aachen | FP2 | 88 Punkte | |
| 28.10.2007 | OG Ascheberg |
UP 2 FP 1 |
80 Punkte 90 Punkte |
|
| 29.04.2007 | OG Bremen | UP 1 | 85 Punkte | |
| 10.09.2006 | OG Bochum | FP 1 | 6 Punkte | |
| 30.11.2005 | OG Ascheberg | UP 1 | 88 Punkte | |
| 25.09.2005 | AW OG Aichach | UP 1 | 72 Punkte | |
| 05.06.2005 | OG Bochum | UP 1 | 94 Punkte | |
| 04.06.2005 | OG Bochum | BH | bestanden | |
| 19.06.2004 | Essen | NRW Teamtest | bestanden |
Ausstellungsergebnisse von Pepe:
| Datum | Ort | Bewertung |
| 14.09.2008 | OG Wettstreit Mönchengladbach |
2. Platz Sonderklasse |